This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: identifier, topic_id, open, question
Link | rowid | identifier | poll_identifier | pollster_id | topic_id | open | question | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | účast | 2002-01 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 922 |
2 | 2 | preference | 2002-01 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 922 |
3 | 3 | sympatie | 2002-01 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 922 |
4 | 4 | účast | 2002-02 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 957 |
5 | 5 | preference | 2002-02 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 957 |
6 | 6 | sympatie | 2002-02 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 957 |
7 | 7 | účast | 2002-03 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 950 |
8 | 8 | preference | 2002-03 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 950 |
9 | 9 | sympatie | 2002-03 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 950 |
10 | 10 | účast | 2002-04 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 953 |
11 | 11 | preference | 2002-04 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 953 |
12 | 12 | sympatie | 2002-04 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 953 |
13 | 13 | účast | 2002-05 | CVVM | účast psp | close | V polovině června se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Půjdete volit? | 947 |
14 | 14 | preference | 2002-05 | CVVM | preference psp | close | V polovině června se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Kterou stranu byste volil? | 947 |
15 | 15 | sympatie | 2002-05 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 947 |
16 | 16 | účast | 2002-06 | CVVM | účast psp | close | V polovině června se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Půjdete volit? | 956 |
17 | 17 | preference | 2002-06 | CVVM | preference psp | close | V polovině června se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Kterou stranu byste volil? | 956 |
18 | 18 | sympatie | 2002-06 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 956 |
19 | 19 | model | 2002-06 | CVVM | model psp | close | V polovině června se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Kterou stranu byste volil? | 956 |
20 | 20 | účast | 2002-09 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 903 |
21 | 21 | preference | 2002-09 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 903 |
22 | 22 | sympatie | 2002-09 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 903 |
23 | 23 | model | 2002-09 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 720 |
24 | 24 | účast | 2002-10 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 906 |
25 | 25 | preference | 2002-10 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 906 |
26 | 26 | sympatie | 2002-10 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 906 |
27 | 27 | model | 2002-10 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 731 |
28 | 28 | účast | 2002-11 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 910 |
29 | 29 | preference | 2002-11 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 910 |
30 | 30 | sympatie | 2002-11 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 910 |
31 | 31 | model | 2002-11 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 731 |
32 | 32 | účast | 2003-02 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 964 |
33 | 33 | preference | 2003-02 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 964 |
34 | 34 | sympatie | 2003-02 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 964 |
35 | 35 | model | 2003-02 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 780 |
36 | 36 | účast | 2003-03 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 985 |
37 | 37 | preference | 2003-03 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 985 |
38 | 38 | sympatie | 2003-03 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 985 |
39 | 39 | model | 2003-03 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 780 |
40 | 40 | účast | 2003-04 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 957 |
41 | 41 | preference | 2003-04 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 957 |
42 | 42 | sympatie | 2003-04 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 957 |
43 | 43 | model | 2003-04 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 756 |
44 | 44 | účast | 2003-05 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 969 |
45 | 45 | preference | 2003-05 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 969 |
46 | 46 | sympatie | 2003-05 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 969 |
47 | 47 | model | 2003-05 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 737 |
48 | 48 | účast | 2003-06 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 948 |
49 | 49 | preference | 2003-06 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 948 |
50 | 50 | sympatie | 2003-06 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 948 |
51 | 51 | model | 2003-06 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 684 |
52 | 52 | účast | 2003-09 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 944 |
53 | 53 | preference | 2003-09 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 944 |
54 | 54 | sympatie | 2003-09 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 944 |
55 | 55 | model | 2003-09 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 652 |
56 | 56 | účast | 2003-10 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 956 |
57 | 57 | preference | 2003-10 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 956 |
58 | 58 | sympatie | 2003-10 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 956 |
59 | 59 | model | 2003-10 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 708 |
60 | 60 | účast | 2003-11 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 960 |
61 | 61 | preference | 2003-11 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 960 |
62 | 62 | sympatie | 2003-11 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 960 |
63 | 63 | model | 2003-11 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 725 |
64 | 64 | účast | 2003-12 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 927 |
65 | 65 | preference | 2003-12 | CVVM | preference psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 927 |
66 | 66 | sympatie | 2003-12 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 927 |
67 | 67 | model | 2003-12 | CVVM | model psp | open | Kterou stranu byste volil(a), kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny? | 706 |
68 | 68 | účast | 2004-01 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny.Šel byste volit? | 976 |
69 | 69 | preference | 2004-01 | CVVM | preference psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Kterou stranu bystevolil? | 976 |
70 | 70 | sympatie | 2004-01 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vámněkterá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 976 |
71 | 71 | model | 2004-01 | CVVM | model psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Kterou stranu byste volil? | 706 |
72 | 72 | preference | 2004-02 | CVVM | preference psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 966 |
73 | 73 | model | 2004-02 | CVVM | model psp | ope | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 706 |
74 | 74 | sympatie | 2004-02 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je? | 966 |
75 | 75 | účast | 2004-02 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 966 |
76 | 76 | preference | 2004-03 | CVVM | preference psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 963 |
77 | 77 | model | 2004-03 | CVVM | model psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 754 |
78 | 78 | sympatie | 2004-03 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, blžší než jiná? Pokud ano, která to je? | 963 |
79 | 79 | účast | 2004-03 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 963 |
80 | 80 | preference | 2004-04 | CVVM | preference psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 969 |
81 | 81 | model | 2004-04 | CVVM | model psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 725 |
82 | 82 | sympatie | 2004-04 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, blžší než jiná? Pokud ano, která to je? | 969 |
83 | 83 | účast | 2004-04 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 969 |
84 | 84 | preference | 2004-05 | CVVM | preference psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 927 |
85 | 85 | model | 2004-05 | CVVM | model psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 725 |
86 | 86 | sympatie | 2004-05 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, blžší než jiná? Pokud ano, která to je? | 927 |
87 | 87 | účast | 2004-05 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 927 |
88 | 88 | preference | 2004-06 | CVVM | preference psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 889 |
89 | 89 | model | 2004-06 | CVVM | model psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 664 |
90 | 90 | sympatie | 2004-06 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, blžší než jiná? Pokud ano, která to je? | 889 |
91 | 91 | účast | 2004-06 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 889 |
92 | 92 | preference | 2004-09 | CVVM | preference psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 946 |
93 | 93 | model | 2004-09 | CVVM | model psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 664 |
94 | 94 | sympatie | 2004-09 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, blžší než jiná? Pokud ano, která to je? | 946 |
95 | 95 | účast | 2004-09 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 946 |
96 | 96 | preference | 2004-10 | CVVM | preference psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 955 |
97 | 97 | model | 2004-10 | CVVM | model psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 710 |
98 | 98 | sympatie | 2004-10 | CVVM | sympatie psp | open | I když zatím nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, blžší než jiná? Pokud ano, která to je? | 955 |
99 | 99 | účast | 2004-10 | CVVM | účast psp | close | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit? | 955 |
100 | 100 | preference | 2004-11 | CVVM | preference psp | open | Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil? | 946 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE questions(identifier,poll_identifier,pollster_id,topic_id,open,question,n)