This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: pollster_id, pollster_score, poll_identifier, choice_id, choice_name, choice_abbreviation, topic_id, color_color
Link | rowid | question_identifier | pollster_id | pollster_score | poll_identifier | poll_end_date | choice_id | choice_name | choice_abbreviation | topic_id | value ▼ | color_color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37135 | 37135 | model | STEM | 1 | 2019-06 | 2019-06-30 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.009327469835252398 | #009982 |
37134 | 37134 | model | Median | 2 | 2019-06 | 2019-06-30 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.009517608088113702 | #009982 |
37149 | 37149 | model | STEM | 1 | 2018-10 | 2018-10-24 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.009808922545358843 | #009982 |
37133 | 37133 | model | CVVM | 2 | 2019-11 | 2019-11-15 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.009954314145298685 | #009982 |
37077 | 37077 | model | CVVM | 2 | 2019-06 | 2019-06-17 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.01 | #3243d2 |
37154 | 37154 | model | Median | 2 | 2018-06 | 2018-06-26 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.01001550115149286 | #009982 |
37155 | 37155 | model | CVVM | 2 | 2018-05 | 2018-05-24 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.010029630118344388 | #009982 |
37156 | 37156 | model | Median | 2 | 2018-04 | 2018-05-05 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.010051550343772914 | #009982 |
37106 | 37106 | model | CVVM | 2 | 2018-12 | 2018-12-13 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.010051612027696825 | #06b15d |
37107 | 37107 | model | Median | 2 | 2018-11 | 2018-12-09 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01006879595315523 | #06b15d |
37157 | 37157 | model | STEM | 1 | 2018-04 | 2018-04-29 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.010098554395998332 | #009982 |
37138 | 37138 | model | STEM | 1 | 2019-04 | 2019-04-17 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.01054690398435278 | #009982 |
37139 | 37139 | model | Median | 2 | 2019-03 | 2019-03-24 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.010712541994421464 | #009982 |
37102 | 37102 | model | CVVM | 2 | 2019-02 | 2019-02-13 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01076934488843788 | #06b15d |
37099 | 37099 | model | Median | 2 | 2019-03 | 2019-03-24 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.010996460540598019 | #06b15d |
37103 | 37103 | model | STEM | 1 | 2019-01 | 2019-02-06 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.011071420802776642 | #06b15d |
37140 | 37140 | model | Median | 2 | 2019-02 | 2019-02-24 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.01109268888368901 | #009982 |
37136 | 37136 | model | Median | 2 | 2019-05 | 2019-05-25 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.011230541119567 | #009982 |
37104 | 37104 | model | Median | 2 | 2019-01 | 2019-01-24 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01128622433589017 | #06b15d |
37100 | 37100 | model | CVVM | 2 | 2019-03 | 2019-03-13 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.011360173158592642 | #06b15d |
37127 | 37127 | model | CVVM | 2 | 2018-03 | 2018-03-15 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.011419498344745703 | #06b15d |
37158 | 37158 | model | CVVM | 2 | 2018-03 | 2018-03-15 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.011479542222934456 | #009982 |
37144 | 37144 | model | CVVM | 2 | 2019-01 | 2019-01-17 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.011490035772596595 | #009982 |
37141 | 37141 | model | CVVM | 2 | 2019-02 | 2019-02-13 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.01151629652603733 | #009982 |
37153 | 37153 | model | STEM | 1 | 2018-06 | 2018-06-27 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.011777706421555649 | #009982 |
37105 | 37105 | model | CVVM | 2 | 2019-01 | 2019-01-17 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.011829459385077193 | #06b15d |
37101 | 37101 | model | Median | 2 | 2019-02 | 2019-02-24 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.011897265064012248 | #06b15d |
37148 | 37148 | model | Median | 2 | 2018-10 | 2018-10-25 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.01191130154887896 | #009982 |
37096 | 37096 | model | STEM | 1 | 2019-04 | 2019-04-17 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.011923855467375732 | #06b15d |
37137 | 37137 | model | Median | 2 | 2019-04 | 2019-04-24 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.012120602395428278 | #009982 |
37142 | 37142 | model | STEM | 1 | 2019-01 | 2019-02-06 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.01216821210898085 | #009982 |
37097 | 37097 | model | CVVM | 2 | 2019-04 | 2019-04-10 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.012193533417783054 | #06b15d |
37150 | 37150 | model | CVVM | 2 | 2018-09 | 2018-09-20 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.012205035576288825 | #009982 |
37108 | 37108 | model | STEM | 1 | 2018-11 | 2018-11-30 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.012278075574723277 | #06b15d |
37125 | 37125 | model | CVVM | 2 | 2018-04 | 2018-04-19 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.012459284383091847 | #06b15d |
37145 | 37145 | model | CVVM | 2 | 2018-12 | 2018-12-13 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.012576818747211452 | #009982 |
37128 | 37128 | model | CVVM | 2 | 2018-02 | 2018-02-15 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.012595792814188954 | #06b15d |
37095 | 37095 | model | Median | 2 | 2019-04 | 2019-04-24 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.012613632632767222 | #06b15d |
37143 | 37143 | model | Median | 2 | 2019-01 | 2019-01-24 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.012653440560275344 | #009982 |
37121 | 37121 | model | CVVM | 2 | 2018-05 | 2018-05-24 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.012739730872681727 | #06b15d |
37159 | 37159 | model | CVVM | 2 | 2018-02 | 2018-02-15 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.012767170695864898 | #009982 |
37098 | 37098 | model | Kantar | 1.5 | 2019-03 | 2019-04-05 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.012880489466106334 | #06b15d |
37147 | 37147 | model | STEM | 1 | 2018-11 | 2018-11-30 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.012891991705467294 | #009982 |
37152 | 37152 | model | Median | 2 | 2018-07 | 2018-07-23 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.013121434945361 | #009982 |
37111 | 37111 | model | Median | 2 | 2018-10 | 2018-10-25 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.013189750458626685 | #06b15d |
37109 | 37109 | model | CVVM | 2 | 2018-11 | 2018-11-15 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.013198234262361472 | #06b15d |
37091 | 37091 | model | CVVM | 2 | 2019-06 | 2019-06-17 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.013385714452857059 | #06b15d |
37093 | 37093 | model | Median | 2 | 2019-05 | 2019-05-25 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.013401359598902762 | #06b15d |
37123 | 37123 | model | STEM | 1 | 2018-04 | 2018-04-29 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.013463728392328523 | #06b15d |
37079 | 37079 | model | STEM | 1 | 2019-11 | 2019-11-26 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.013721856185344 | #06b15d |
37146 | 37146 | model | Median | 2 | 2018-11 | 2018-12-09 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.013816921610925167 | #009982 |
37122 | 37122 | model | Median | 2 | 2018-04 | 2018-05-05 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.013873633798235037 | #06b15d |
37117 | 37117 | model | CVVM | 2 | 2018-06 | 2018-06-29 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.013941093255719638 | #06b15d |
37078 | 37078 | model | Median | 2 | 2019-11 | 2019-11-30 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.014038818457277046 | #06b15d |
37151 | 37151 | model | Median | 2 | 2018-08 | 2018-08-28 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.014040587715184329 | #009982 |
37126 | 37126 | model | Kantar | 1.5 | 2018-03 | 2018-03-29 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.014161592491949744 | #06b15d |
37080 | 37080 | model | CVVM | 2 | 2019-11 | 2019-11-15 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.014380335605062846 | #06b15d |
37124 | 37124 | model | Kantar | 1.5 | 2018-04 | 2018-04-27 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.014492108901826803 | #06b15d |
37094 | 37094 | model | CVVM | 2 | 2019-05 | 2019-05-14 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.014552624716629096 | #06b15d |
37092 | 37092 | model | Kantar | 1.5 | 2019-05 | 2019-05-31 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01458178152888775 | #06b15d |
37129 | 37129 | model | STEM | 1 | 2018-02 | 2018-02-08 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.014585640544090875 | #06b15d |
37110 | 37110 | model | Kantar | 1.5 | 2018-10 | 2018-10-26 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.014596346500787546 | #06b15d |
37132 | 37132 | model | volby | 5 | 2017 | 2017-10-21 | Zelení | Strana zelených | Zelení | volby psp | 0.014599999999999998 | #06b15d |
37082 | 37082 | model | STEM | 1 | 2019-10 | 2019-10-25 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01471939520905885 | #06b15d |
37090 | 37090 | model | STEM | 1 | 2019-06 | 2019-06-30 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.014799764073062526 | #06b15d |
37112 | 37112 | model | STEM | 1 | 2018-10 | 2018-10-24 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01482670750315791 | #06b15d |
37083 | 37083 | model | CVVM | 2 | 2019-10 | 2019-10-20 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01485147984852199 | #06b15d |
37114 | 37114 | model | CVVM | 2 | 2018-09 | 2018-09-20 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.014916971502121292 | #06b15d |
37120 | 37120 | model | Kantar | 1.5 | 2018-06 | 2018-06-22 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.014919535820094955 | #06b15d |
37118 | 37118 | model | STEM | 1 | 2018-06 | 2018-06-27 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01505583252251867 | #06b15d |
37160 | 37160 | model | STEM | 1 | 2018-02 | 2018-02-08 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.015084131174527145 | #009982 |
37161 | 37161 | model | CVVM | 2 | 2018-01 | 2018-01-24 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | model psp | 0.015130665476638152 | #009982 |
37162 | 37162 | model | volby | 5 | 2017 | 2017-10-21 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní | volby psp | 0.0156 | #009982 |
37085 | 37085 | model | CVVM | 2 | 2019-09 | 2019-09-17 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01601873262832571 | #06b15d |
37081 | 37081 | model | Median | 2 | 2019-10 | 2019-10-28 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01603711349035993 | #06b15d |
37113 | 37113 | model | Kantar | 1.5 | 2018-09 | 2018-09-21 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.016107286862554193 | #06b15d |
37119 | 37119 | model | Median | 2 | 2018-06 | 2018-06-26 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01646963774322606 | #06b15d |
37089 | 37089 | model | Median | 2 | 2019-06 | 2019-06-30 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01671105709336451 | #06b15d |
37130 | 37130 | model | CVVM | 2 | 2018-01 | 2018-01-24 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.016804090009358334 | #06b15d |
37116 | 37116 | model | Median | 2 | 2018-07 | 2018-07-23 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.017008814168035 | #06b15d |
37084 | 37084 | model | Median | 2 | 2019-09 | 2019-09-29 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01721031298902938 | #06b15d |
37088 | 37088 | model | Median | 2 | 2019-07 | 2019-07-26 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01768458693420707 | #06b15d |
37115 | 37115 | model | Median | 2 | 2018-08 | 2018-08-28 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01817309150046216 | #06b15d |
37087 | 37087 | model | Median | 2 | 2019-08 | 2019-08-26 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01855812880716625 | #06b15d |
37086 | 37086 | model | Kantar | 1.5 | 2019-08 | 2019-08-30 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.01889963021637051 | #06b15d |
37076 | 37076 | model | Kantar | 1.5 | 2019-06 | 2019-06-26 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.019601521517896646 | #3243d2 |
37075 | 37075 | model | Median | 2 | 2019-08 | 2019-08-26 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.019889930745237046 | #3243d2 |
37072 | 37072 | model | Median | 2 | 2019-09 | 2019-09-29 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.020201134816628125 | #3243d2 |
37131 | 37131 | model | Kantar | 1.5 | 2017-11 | 2017-11-24 | Zelení | Strana zelených | Zelení | model psp | 0.020712232946149076 | #06b15d |
37073 | 37073 | model | CVVM | 2 | 2019-09 | 2019-09-17 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.02315180581620778 | #3243d2 |
37071 | 37071 | model | Kantar | 1.5 | 2019-09 | 2019-10-05 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.02371901625437567 | #3243d2 |
37068 | 37068 | model | Median | 2 | 2019-10 | 2019-10-28 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.024930502103263252 | #3243d2 |
37074 | 37074 | model | Kantar | 1.5 | 2019-08 | 2019-08-30 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.02552892904019882 | #3243d2 |
37070 | 37070 | model | CVVM | 2 | 2019-10 | 2019-10-20 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.02566301023650187 | #3243d2 |
37067 | 37067 | model | Kantar | 1.5 | 2019-10 | 2019-11-01 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.026595552537002964 | #3243d2 |
37069 | 37069 | model | STEM | 1 | 2019-10 | 2019-10-25 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.0280808220919578 | #3243d2 |
37066 | 37066 | model | CVVM | 2 | 2019-11 | 2019-11-15 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.02855821357196228 | #3243d2 |
37063 | 37063 | model | Median | 2 | 2019-11 | 2019-11-30 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.030575944591009274 | #3243d2 |
37064 | 37064 | model | STEM | 1 | 2019-11 | 2019-11-26 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.033141792464662874 | #3243d2 |
37065 | 37065 | model | Kantar | 1.5 | 2019-11 | 2019-11-23 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | model psp | 0.03490032501024174 | #3243d2 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE last_term_moving_averages ( question_identifier, pollster_id, pollster_score, poll_identifier, poll_end_date, choice_id, choice_name, choice_abbreviation, topic_id, value, color_color )