This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | id | name | abbreviation |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ANO | Hnutí ANO | ANO |
2 | 2 | ČSSD | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD |
3 | 3 | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 |
4 | 4 | ODS | Občanská demokratická strana | ODS |
5 | 5 | KDU-ČSL | Křesťansko demokratická uni-Československá strana lidová | KDU-ČSL |
6 | 6 | Úsvit | Úsvit přímé demokracie | Úsvit |
7 | 7 | Zelení | Strana zelených | Zelení |
8 | 8 | Piráti | Česká pirátská strana | Piráti |
9 | 9 | Svobodní | Strana svobodných občanů | Svobodní |
10 | 10 | Nezávislí kandidáti | Nezávislí kandidáti | Nezávislí kandidáti |
11 | 11 | Jiné strany | Jiné strany | Jiné |
12 | 12 | Ostatní strany | Ostatní strany | Ostatní |
13 | 13 | žádná | Neví, žádná strana | žádná |
14 | 14 | nevolič | Nepůjde volit | nevolič |
15 | 15 | rozhodně ano | rozhodně ano | rozhodně ano |
16 | 16 | spíše ano | spíše ano | spíše ano |
17 | 17 | spíše ne | spíše ne | spíše ne |
18 | 18 | rozhodně ne | rozhodně ne | rozhodně ne |
19 | 19 | neví | neví | neví |
20 | 20 | určitě ano | určitě ano | určitě ani |
21 | 21 | určitě ne | určitě ne | určitě ne |
22 | 22 | KSČM | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM |
23 | 23 | VV | Věci veřejné | VV |
24 | 24 | NS-LEV 21 | Národní socialisté-levice 21. století | LEV 21 |
25 | 25 | SPO | Strana práv občanů | SPO |
26 | 26 | LIDEM | LIDEM-liberální demokraté | LIDEM |
27 | 27 | ČPS | Česká pirátská strana | ČPS |
28 | 28 | DS | Dělnická strana | DS |
29 | 29 | SNK ED | SNK Evropští demokraté | SNK ED |
30 | 30 | SŽJ | Strana za životní jistoty | SŽJ |
31 | 31 | SPOZ | Strana práv občanů Zemanovci | SPOZ |
32 | 32 | RMS | Republikáni Miroslava Sládka | RMS |
33 | 33 | LSNS | Svobodní demokraté-LSNS | LSNS |
34 | 34 | Pravý blok | Pravý blok | Pravý blok |
35 | 35 | SNK | SNK sdružení nezávislých | SNK |
36 | 36 | Evropští demokraté | Evropští demokraté | Evropští demokraté |
37 | 37 | NEZÁVISLÍ | NEZÁVISLÍ | NEZÁVISLÍ |
38 | 38 | čtyřkoalice | čtyřkoalice | čtyřkoalice |
39 | 39 | US-DEU | Unie svobody-Demokratická unie | US-DEU |
40 | 40 | ODA | Občanská demokratická aliance | ODA |
41 | 41 | ČSNS | Česká strana národně sociální | ČSNS |
42 | 42 | SZR | Strana zdravého rozumu | SZR |
43 | 43 | SPR-RSČ | Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa | SPR-RSČ |
44 | 44 | NS | Národní strana | NS |
45 | 45 | Koalice | Koalice | Koalice |
46 | 46 | Naděje | Naděje | Naděje |
47 | 47 | MNS-HSS | Mor.nár.str.-Hn.slezskom.sjed. | MNS-HSS |
48 | 48 | DŽJ | Důchodci za životní jistoty | DŽJ |
49 | 49 | SDL | Strana demokratické levice | SDL |
50 | 50 | ČUS | Českomoravská unie středu | ČUS |
51 | 51 | ČP | Česká pravice | ČP |
52 | 52 | LB | Levý blok | LB |
53 | 53 | HSMS-MNS | Hn.samosp.M.aSl.-Mor.nár.sjed. | HSMS-MNS |
54 | 54 | OK-PK | Občanská koalice-Politický klub | OK-PK |
55 | 55 | MDS | Moravská demokratická strana | MDS |
56 | 56 | NDS | Národně demokratická strana | NDS |
57 | 57 | DL | Demokratická liga | DL |
58 | 58 | BPO | Balbínova poetická strana | BPO |
59 | 59 | VB | Volba pro budoucnost | VB |
60 | 60 | HA | Humanistická aliance | HA |
61 | 61 | Akce za zrušení Senátu | Akce za zrušení senátu a proti vytunelování důchodových fondů | AZS |
62 | 62 | CZ | Cesta změny | CZ |
63 | 63 | Romská strana | Romská občanská iniciativa ČR | RS |
64 | 64 | Strana venkova | Strana venkova a spojené občanské síly | SV |
65 | 65 | ČSDH | České sociálně demokratické hnutí | ČSDH |
66 | 66 | Koalice KDU-ČSL,US-DEU | Koalice KDU-ČSL, US-DEU | Koalice KDU-ČSL,US-DEU |
67 | 67 | PS | Právo a Spravedlnost | PS |
68 | 68 | Koruna česká | Koruna česká-monarchistická strana | KČ |
69 | 69 | Helax | Helax-Ostrava se baví | Helax |
70 | 70 | 4 VIZE | 4 VIZE-www.4vize.cz | 4 VIZE |
71 | 71 | Moravané | Moravané | Moravané |
72 | 72 | HS | Humanistická strana | HS |
73 | 73 | Koalice ČR | Koalice pro Českou republiku | Koalice ČR |
74 | 74 | FiS | Folklor i Společnost | FiS |
75 | 75 | SRŠ | STRANA ROVNOST ŠANCÍ | SRŠ |
76 | 76 | OBČANÉ.CZ | OBČANÉ.CZ | OBČANÉ.CZ |
77 | 77 | KS | Konzervativní strana | KS |
78 | 78 | STOP | STOP | STOP |
79 | 79 | DSSS | Dělnická strana sociální spravedlnosti | DSSS |
80 | 80 | KH | Klíčové hnutí | KH |
81 | 81 | HLAVU VZŮRU | HLAVU VZHŮRU-volební blok | HLAVU VZHŮRU |
82 | 82 | ZMĚNA | Politické hnutí ZMĚNA | ZMĚNA |
83 | 83 | Soukromníci | Strana soukromníků ČR | Soukromníci |
84 | 84 | Aktiv nezávislých občanů | Aktiv nezávislých občanů | Aktiv nezávislých občanů |
85 | 85 | Suverenita | SUVERENITA | Suverenita |
86 | 86 | SPD | Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura | SPD |
87 | 87 | STAN | Starostové a nezávislí | STAN |
88 | 88 | Republikáni | Republikáni | Republikáni |
89 | 89 | ŘN-VU | Řád národa - Vlastenecká unie | ŘN-VU |
90 | 90 | CESTA | Cesta odpovědné společnosti | CESTA |
91 | 91 | Radost | Radostné Česko | RČ |
92 | 92 | Rozumní | Rozumní - stop migracu a diktátu EU | Rozumní |
93 | 93 | SPVPÚ | Společnost proti výstavbě v Prokopském údolí | SPVPÚ |
94 | 94 | BPI | Blok proti islamizaci - Obrana domova | BPI |
95 | 95 | Občané 2011 | Občané 2011 - Spravedlnost pro lidi | Občané 2011 |
96 | 96 | H.A.V.E.L. | Unie H.A.V.E.L. | H.A.V.E.L. |
97 | 97 | ČNF | Česká národní fronta | ČNF |
98 | 98 | DV 2016 | Dobrá volba 2016 | DV 2016 |
99 | 99 | Realisté | Realisté | Realisté |
100 | 100 | Sportovci | Sportovci | Sportovci |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE choices(id,name,abbreviation)